Płyta grillowa gazowa, Fagor
kod produktu: 002955, producent: FAGOR
Koszt dostawy: 0 zł
Dostarczamy w 3-5 dni
telefon: (+48) 696 893 705
pn.- pt. 9:00 do 17:00
Płyta grillowa gazowa FAGOR
Potrzebujesz wysokiej jakości urządzeń grzewczych do Twojej kuchni? Płyta grillowa gazowa sprawi, że zaoszczędzisz czas przy przygotowywaniu posiłków. Zyskasz też większy komfort i bezpieczeństwo pracy.
Pod płytą grillową znajdują się palniki rurowe ze stali nierdzewnej. Dla poprawy jakości, zastosowano płomień kontrolny i termoparę. Pod płytą grillową znajduje się także zbiornik tłuszczu o dużej pojemności.
Za odpowiedni poziom temperatury odpowiada termostat (120–310°C). Kuchenka może być zasilana gazem LPG lub naturalnym.
Płyta grillowa gazowa dostępna jest w wersji z jednym lub dwoma palnikami oraz z:
- płytą gładką,
- płytą ryflowaną,
- 2/3 płyty gładkiej + 1/3 płyty ryflowanej,
- płytą gładką (chromowaną),
- płytą ryflowaną, (chromowaną),
- 2/3 płyty gładkiej + 1/3 płyty ryflowanej (chromowana).
SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA:
- palniki rurowe ze stali nierdzewnej,
- płomień kontrolny i termopara,
- termostat,
- zbiornik na tłuszcz,
- zasilanie gazem LPG lub naturalnym.
DANE TECHNICZNE:
Model | FTG9-05 L | FTG9-05 R | FTG9-10 L | FTG9-10 R | FTG9-10 L+R |
Wymiary (mm) | 400 x 930 x 290 | 400 x 930 x 290 | 800 x 930 x 290 | 800 x 930 x 290 | 800 x 930 x 290 |
Liczba palników | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Płyta grzewcza | gładka | ryflowana | gładka | ryflowana | 2/3 gładka + 1/3 ryflowana |
Powierzchnia płyty (dm3) | 25 | 25 | 52 | 52 | 52 |
Moc (kW) | 9,34 | 9,34 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
Zużycie gazu | LPG - 0,74 kg/h ; naturalny - 0,95 m3/h | LPG - 0,74 kg/h ; naturalny - 0,95 m3/h | LPG - 1,48 kg/h ; naturalny - 1,90 m3/h | LPG - 1,48 kg/h ; naturalny - 1,90 m3/h | LPG - 1,48 kg/h ; naturalny - 1,90 m3/h |
Waga (kg) | 70 | 70 | 128 | 128 | 128 |
Modele chromowane (50-mikronowa warstwa chromu, który zmniejsza emisję ciepła, powoduje, że grillowane produkty nie przywierają do powierzchni):
Model | FTG/C9-05 L | FTG/C9-05 R | FTG/C9-10 L | FTG/C9-10 R | FTG/C9-10 L+R |
Wymiary (mm) | 400 x 930 x 290 | 400 x 930 x 290 | 800 x 930 x 290 | 800 x 930 x 290 | 800 x 930 x 290 |
Liczba palników | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Płyta grzewcza | gładka (chromowana) | ryflowana (chromowana) | gładka (chromowana) | ryflowana (chromowana) | 2/3 gładka + 1/3 ryflowana (chromowana) |
Powierzchnia płyty (dm3) | 25 | 25 | 52 | 52 | 52 |
Moc (kW) | 9,34 | 9,34 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
Zużycie gazu | LPG - 0,74 kg/h ; naturalny - 0,95 m3/h | LPG - 0,74 kg/h ; naturalny - 0,95 m3/h | LPG - 1,48 kg/h ; naturalny - 1,90 m3/h | LPG - 1,48 kg/h ; naturalny - 1,90 m3/h | LPG - 1,48 kg/h ; naturalny - 1,90 m3/h |
Waga (kg) | 70 | 70 | 128 | 128 | 128 |
Prezentujemy również wersję z piekarnikiem. Zachęcamy Cię także do sprawdzenia pozostałych modeli płyt grillowych z naszej oferty.